Credit unions · Pennsylvania · Q2 2026
Pagoda FCU
Latest filed figures, Q2 2026. Every number below comes from the credit union's own NCUA 5300 Call Report.
| Total assets | $32.6M |
| Total loans & leases | $9.7M |
| Total shares & deposits | $28.6M |
| Members | 2,573 |
| Net worth | $3.9M |
| Net worth / assets | 11.97% |
| Loans / assets | 29.82% |
| Return on assets (annualized) | 1.81% |
| Loan growth (YoY) | −2.75% |
| Member growth (YoY) | −2.94% |
| Delinquency, all loans (60+ days) | 0.31% |
| Charter | Federal charter |
| Asset band | < $50M |
| NCUA peer group | $10M–$50M |
| Sponsor type | Community |
AI readiness
No public evidence
Other credit unions in Pennsylvania
Northwood FCUPhiladelphiaNorwin Teachers FCUNorth HuntingdoOmega FCUWexfordP & G Mehoopany Employees FCUTunkhannockPAAC Transit Division FCUPittsburghPace Resources FCUYorkPalco FCUMuncyPaper Converters Local 286/1034 FCUPhiladelphiaPar-Del Employees FCUWyomingPatriot FCUChambersburgPC FCUPort AlleganyPenlanco FCULancaster