Credit unions · New York · Q2 2026
Radius FCU
Latest filed figures, Q2 2026. Every number below comes from the credit union's own NCUA 5300 Call Report.
| Total assets | $87.2M |
| Total loans & leases | $50.4M |
| Total shares & deposits | $75.7M |
| Members | 7,458 |
| Net worth | $13.8M |
| Net worth / assets | 15.84% |
| Loans / assets | 57.77% |
| Return on assets (annualized) | 1.14% |
| Loan growth (YoY) | 9.85% |
| Member growth (YoY) | 50.27% |
| Delinquency, all loans (60+ days) | 2.50% |
| Charter | Federal charter |
| Asset band | $50M–$250M |
| NCUA peer group | $50M–$100M |
| Sponsor type | Community |
AI readiness
No public evidence