Credit unions · Ohio · Q2 2026
Dynamic FCU
Latest filed figures, Q2 2026. Every number below comes from the credit union's own NCUA 5300 Call Report.
| Total assets | $83.5M |
| Total loans & leases | $48.0M |
| Total shares & deposits | $66.8M |
| Members | 6,320 |
| Net worth | $16.5M |
| Net worth / assets | 19.80% |
| Loans / assets | 57.54% |
| Return on assets (annualized) | 2.28% |
| Loan growth (YoY) | 11.44% |
| Member growth (YoY) | 1.87% |
| Delinquency, all loans (60+ days) | 0.37% |
| Charter | Federal charter |
| Asset band | $50M–$250M |
| NCUA peer group | $50M–$100M |
| Sponsor type | Community |
AI readiness
No public evidence